|
Herrscherlisten der Habsburger
Römisch-deutsche Kaiser und Könige aus dem Haus Habsburg
| Rudolf I. | König,1273-1291 | |||
| Albrecht I. | König,1298-1308 | |||
| Friedrich der Schöne. | König 1314-1330 | |||
| Albrecht II. | König 1438-1439 | |||
| Friedrich III. | König 1440-1486 | Kaiser 1452-1493 | ||
| Maximilian I. | König 1486 | Kaiser 1508-1519 | ||
| Karl V. | König 1519 | Kaiser 1520-1556 (abgedankt), † 1558 | ||
| Ferdinand I. | König 1531 | Kaiser 1558-1564 | ||
| Maximilian II | König 1562 | Kaiser 1564-1576 | ||
| Rudolf II. | König 1575 | Kaiser 1576-1612 | ||
| Matthias | König u. Kaiser 1612, † 1619 | |||
| Ferdinand II. | König u. Kaiser 1619-1637 | |||
| Ferdinand III | König 1636 | Kaiser 1637-1657 | ||
| Ferdinand IV | König 1653-1654 | |||
| Leopold I | König u. Kaiser 1658-1705 | |||
| Joseph I. | König 1690 | Kaiser 1705-1711 | ||
| Karl VI. | König u. Kaiser 1711-1740 |
Römisch-deutsche Kaiser und Könige aus dem Haus Habsburg-Lothringen
| Franz I. Stephan | König u. Kaiser 1745-1765 (Haus Lothringen) | |||
| Joseph II | König 1764 | Kaiser 1765-1790 | ||
| Leopold II | König u. Kaiser 1790-1792 | |||
| Franz II | König u. Kaiser 1792-1806 (abgedankt), † 1835 |
| Franz I. | Kaiser 1804-1835 | |||
| Ferdinand I. | Kaiser 1835-1848 | (abgedankt), † 1875 | ||
| Franz Joseph I | Kaiser 1848-1916 | |||
| Karl I | Kaiser 1916-1918 | (1918 Ausrufung der Republik, jedoch keine Abdankung), † 1922 |
| Karl bis 1922 | ||
| Otto von Habsburg 1922-2006 | ||
| Karl Habsburg-Lothringen seit 2007 |
|
Maximilian I |
1864-1867 |
| Philipp I | König von Kastilien | 1504-1506 | ||
| Karl I | 1516-1556 | |||
| Philipp II | in Portugal: Philipp I | 1556/1580-1598 | ||
| Philipp III | in Portugal: Philipp II. | 1598-1621 | ||
| Philipp IV | in Portugal: Philipp III | 1621-1640/1665 | ||
| Karl II | 1665-1700 |
| Albrecht | als römisch-deutscher König: Albrecht II | 1438-1439 | ||
| Ladislaus V. Postumus | 1440-1457 | |||
| Ferdinand I | röm.-dt. Ks. Ferdinand I. | 1527-1564 | ||
| Maximilian | röm.-dt. Ks. Maximilian II. | 1564-1576 | ||
| Rudolf | röm.-dt. Ks. Rudolf II | 1576-1608 | ||
| Matthias | röm.-dt. Ks. Matthias | 1608-1619 | ||
| Ferdinand II | röm.-dt. Ks. Ferdinand II | 1619-1637 | ||
| Ferdinand III | röm.-dt. Ks. Ferdinand III. | 1637-1657 | ||
| Ferdinand IV | (röm.-dt. König (= Thronfolger) Ferdinand IV.) | |||
| Leopold I. | röm.-dt. Ks. Leopold I | 1657-1705 | ||
| Joseph I | röm.-dt. Ks. Joseph I. | 1705-1711 | ||
| Karl III | röm.-dt. Ks. Karl VI. | 1711-1740 | ||
| Maria Theresia | 1740-1780 | |||
| Joseph II. | röm.-dt. Ks. Joseph II. | 1780-1790 | ||
| Leopold II. | röm.-dt. Ks. Leopold II. | 1790-1792 | ||
| Franz I | Ks. Franz I. von Österreich | 1792-1835 | ||
| Ferdinand V | Ks. Ferdinand I. von Österreich | 1835-1848 | ||
| Franz Joseph I | Ks. Franz Joseph I. von Österreich | 1848-1916 | ||
| Karl IV | Ks. Karl I. von Österreich | 1916-1918 |
| Franz Stephan | 1737-1765 | |||
| Leopold I. | war Leopold II. (HRR) | 1765-1790 | ||
| Ferdinand III. | 1790-1800 | nochmals 1814-1824 | ||
| Leopold II. | 1824-1849 | nochmals 1849-1859 | ||
| Ferdinand IV. | 1859 |
| Franz IV. 1814-1846 | ||
| Franz V. 1846-1848, 1849-1859 |
| Marie-Louise 1814-1847 |